Nell’articolo di settembre avevamo visto la situazione anagrafica della parrocchia di San Michele del 1922. E’ possibile leggere una simile fotografia delle famiglie residenti anche di pochi anni dopo. Ed è ancora più interessante perché, oltre ai nomi dei capifamiglia, sono riportati anche vie e numeri civici, che possono fornire un’idea più diretta delle proporzioni del paese dell’epoca. Inoltre c’è tutto il comune e non solo la nostra parrocchia! Stiamo parlando del censimento del 1936…
Il primo censimento generale della popolazione del Regno d’Italia rilevò famiglie e persone residenti e presenti in tutta la nazione il 31 dicembre 1861. La stessa operazione avrebbe dovuto ripetersi ogni 10 anni e infatti l’ultimo censimento, di poco tempo fa e di cui ancora non sono uscite tutte le statistiche, è stato fatto nel 2011. Ci furono però delle eccezioni: nel 1891 non si fece, per difficoltà finanziarie; nemmeno nel 1941, per motivi bellici; ma in compenso ne era stato fatto uno in più nel 1936 (in quanto sotto il fascismo si era stabilito di variare la cadenza da 10 a 5 anni). Fu l’8° del Regno d’Italia e proprio di questo parliamo perché nell’archivio storico del comune di Mondavio se ne conservano le carte. A dire il vero le schede del censimento (con il dettaglio dei componenti di ogni famiglia) non ci sono per niente, ma ci sono dei fogli molto interessanti: le liste delle strade e delle famiglie che ciascun rilevatore (ufficiale di censimento) doveva andare a visitare.
Il territorio del comune di Mondavio venne diviso in 8 zone, come descritto nell’immagine seguente:

Ricostruzione delle zone affidate agli 8 ufficiali di censimento. Si è usata come riferimento la Carta Tecnica Regionale (CTR) attuale. La posizione dell’enclave Cavallara rispetto al resto del Comune è in scala.
(I confini del comune sono precisi, quelli interni delle parrocchie e delle zone del censimento invece hanno qualche piccola incertezza… se qualcuno potesse aiutarci per migliorarli, siamo pronti a modificare l’immagine!)
Ogni zona (o, più propriamente, “sezione”) fu affidata a uno degli 8 ufficiali di censimento, a cui spettò il compito di rilevare la popolazione al 21 aprile 1936:
- Otello Gordini per il capoluogo;
- Arrigo Fabbri per le campagne attorno a Mondavio;
- Armando Ceccucci per Valdiveltrica;
- Luigi Fiorelli per le campagne attorno all’odierno San Filippo;
- Giuseppe Barbadoro per San Michele;
- Alfonso Giacomelli per Cavallara;
- Luca Bonci per Sant’Andrea;
- Domenico Donnini per le campagne di Sant’Andrea.
RIEPILOGO (e Ricerca generale)
Cliccando sul nome di un ufficiale è possibile andare alla parte di questo articolo che parla del censimento di quella sezione, con tanto di trascrizione delle liste delle famiglie (pubblicheremo tutte 8 le sezioni nel giro di qualche settimana!).
Non sai in che sezione cercare la tua famiglia? Vai al riepilogo, dove troverai un’apposita tabella per la ricerca in tutto il Comune! Nel riepilogo ci sono anche una serie di statistiche sul numero di famiglie censite.
Sarebbe bello se, mettendo insieme questi dati con la memoria storica di ognuno di noi, si riuscisse a costruire una mappa interattiva del Comune, con scritto chi abitava in ogni casa 70 anni fa!
– – –
- SEZIONE 5 – Piano S. Michele
Non possiamo che partire dalla lista n° 5, relativa al nostro San Michele.

San Michele al Fiume nel 1934. Foto di Luigi Peroni, pubblicata in O.T. Locchi – “La Provincia di Pesaro ed Urbino”.
Nel 1936 il paese era praticamente uguale a quanto appare nella storica foto panoramica del 1933-34: oltre alle due vie principali (Cesanense e Mondaviese), ce n’erano solo un altro paio (XXIV Maggio e Vittorio Emanuele III), che all’epoca erano vie cieche che terminavano prima del Consorzio Agrario (non ancora edificato nel ’36). Poi esistevano ovviamente anche altre strade, che consentivano di raggiungere il mulino e le numerose case di campagna, ma tutto quanto era raggruppato sotto il generico indirizzo “Piano S. Michele“, che comprendeva anche la zona della Cirenaica.
Sono dunque 5 le Vie dove risulta che abitassero le famiglie censite dall’ufficiale di censimento Giuseppe Barbadoro. Il dettaglio nella mappa qui sotto, di cui si consiglia di leggere la didascalia.

Una mappa in cui è stata fatta risaltare la zona affidata al 5° ufficiale di censimento. Evidenziate le 4 vie principali: in verde via Cesanense, in giallo via Mondaviese, in arancio via Vittorio Emanuele III, in azzurro via XXIV Maggio. Su Cesanense e Mondaviese sono stati indicati anche i primi numeri civici della serie pari e di quella dispari. Tutti gli edifici che si trovano fuori dalle 4 parti evidenziate fanno parte del “Piano S. Michele”.
La Mappa usata come base è quella dell’Istituto Geografico Militare (serie 25) del 1954, c’è dunque qualcosa in più rispetto al 1936 (ad esempio il Consorzio).
Ed ecco la trascrizione del documento, sotto forma di tabella interattiva (passando sui nomi dei capifamiglia compare il collegamento con la sezione genealogica del sito). E’ interessante far caso alla serie dei civici pari e dispari, per quanto riguarda la via Cesanense e Mondaviese: seguendo infatti la sequenza delle abitazioni sui lati destro e sinistro della strada, e avendo in mente qualche riferimento, si riescono a riconoscere praticamente tutte le case (che sono tuttora presenti).
Confidiamo nel vostro aiuto per migliorare i collegamenti interattivi: commentate e diteci in che casa abitavano i vostri avi!
La trascrizione è letterale e proprio per questo si trova scritto “gabina elettrica“: proprio così, con la “g”! Da notare che c’è pure la “gabina telefonica“… in un’epoca in cui avere un telefono per ogni casa era pura fantascienza!
ATTENZIONE: la tabella è divisa in pagine. Per scorrere tutti gli elementi occorre utilizzare le apposite freccine sotto la tabella.
n° Famiglia | Via o Vocabolo | Civico Numero | Cognome e Nome Capofamiglia | Annotazioni |
---|---|---|---|---|
1 | via Provinciale Cesanense | 1 | Aloisi Angelo | |
2 | via Provinciale Cesanense | 1 | Pompili Ubaldo | |
3 | via Provinciale Cesanense | 2 | Canestrari Rino | |
4 | via Provinciale Cesanense | 3 | Gaudini Fortunato | |
5 | via Provinciale Cesanense | 4 | Livi Mariano | |
via Provinciale Cesanense | 5 | magazzino | ||
6 | via Provinciale Cesanense | 6 | Montanari Paolo [a matita: ora Quinto] | |
7 | via Provinciale Cesanense | 7 | Agostinelli Ermanno | |
8 | via Provinciale Cesanense | 8 | Sabbatini Giustina [a matita: Venturini Gino] | |
9 | via Provinciale Cesanense | 9 | Betti Barbara | |
via Provinciale Cesanense | 10 | magazzino | ||
via Provinciale Cesanense | 11 | magazzino | ||
10 | via Provinciale Cesanense | 12 | Agostinelli Americo | |
via Provinciale Cesanense | 13 | garage | ||
via Provinciale Cesanense | 14 | bottega | ||
via Provinciale Cesanense | 15 | bottega | ||
via Provinciale Cesanense | 16 | officina | ||
11 | via Provinciale Cesanense | 17 | Comandini Teresa | |
via Provinciale Cesanense | 18 | abitazione vuota | ||
via Provinciale Cesanense | 19 | magazzino | ||
12 | via Provinciale Cesanense | 20 | Betti Don Attilio | |
via Provinciale Cesanense | 21 | bottega | ||
via Provinciale Cesanense | 22 | ufficio postale | ||
via Provinciale Cesanense | 23 | consorzio agrario | ||
via Provinciale Cesanense | 24 | scuola | ||
13 | via Provinciale Cesanense | 25 | Domenichetti Virginio | |
14 | via Provinciale Cesanense | 25 | Maughelli Defendo | |
15 | via Provinciale Cesanense | 26 | Eusebi Bernardino | |
via Provinciale Cesanense | 27 | magazzino | ||
via Provinciale Cesanense | 28 | negozio - osteria | ||
via Provinciale Cesanense | 29 | garage | ||
16 | via Provinciale Cesanense | 30 | Agostinelli Vilelma | |
via Provinciale Cesanense | 31 | magazzino | ||
via Provinciale Cesanense | 32 | cucina | ||
17 | via Provinciale Cesanense | 33 | Barbadoro Luigi | |
18 | via Provinciale Cesanense | 33 | Barbadoro Attilio | |
19 | via Provinciale Cesanense | 33 | Barbadoro Giuseppe | |
via Provinciale Cesanense | 35 | negozio | ||
via Provinciale Cesanense | 37 | negozio | ||
20 | via Provinciale Cesanense | 39 | Dominici Angelo | |
via Provinciale Cesanense | 41 | gabina telefonica | ||
via Provinciale Cesanense | 43 | negozio | ||
via Provinciale Cesanense | 45 | magazzino | ||
via Provinciale Cesanense | 47 | magazzino | ||
via Provinciale Cesanense | 49 | macello | ||
21 | via Provinciale Cesanense | 51 | Bartolini Custode | |
via Provinciale Cesanense | 53 | azienda agricola | ||
via Provinciale Cesanense | 55 | magazzino | ||
22 | via Provinciale Cesanense | 57 | Barbadoro Albina | |
23 | via Provinciale Cesanense | 57 | Spadoni Gino | |
via Provinciale Cesanense | 59 | magazzino | ||
via Provinciale Cesanense | 61 | ufficio | ||
24 | via Provinciale Cesanense | 63 | Pierfederici Tito | |
via Provinciale Cesanense | 65 | magazzino | ||
via Ventiquattro Maggio | 1 | cantina | ||
25 | via Ventiquattro Maggio | 2 | Agostinelli Alberto | |
via Ventiquattro Maggio | 3 | bottega | ||
26 | via Ventiquattro Maggio | 4 | Savelli Agostino | |
via Ventiquattro Maggio | 5 | stalla | ||
27 | via Vittorio Emanuele III | 1 | Ridarelli Filippo | |
via Vittorio Emanuele III | 2 | garage | ||
28 | via Vittorio Emanuele III | 3 | Barbadoro Giuseppe | |
via Vittorio Emanuele III | 4 | stalla | ||
29 | via Provinciale Mondaviese | 1 | Virgili Doratea [a matita: ? Non censita] | |
30 | via Provinciale Mondaviese | 1 | Spinaci Adriano | |
via Provinciale Mondaviese | 2 | macello | ||
31 | via Provinciale Mondaviese | 3 | Grottoli Domenico | |
32 | via Provinciale Mondaviese | 4 | Mattioli Secondo | |
33 | via Provinciale Mondaviese | 4 | Tacconi Giuseppe | |
via Provinciale Mondaviese | 5 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 6 | negozio | ||
via Provinciale Mondaviese | 7 | bottega | ||
34 | via Provinciale Mondaviese | 8 | Brunetti Adolfo | |
35 | via Provinciale Mondaviese | 9 | Capodagli Domenico | |
36 | via Provinciale Mondaviese | 9 | Bellogi Antonio | |
via Provinciale Mondaviese | 10 | negozio | ||
37 | via Provinciale Mondaviese | 11 | Vescovi Anna | |
via Provinciale Mondaviese | 12 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 13 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 14 | cucina | ||
38 | via Provinciale Mondaviese | 15 | Falchetti Costanzo | |
39 | via Provinciale Mondaviese | 16 | Tranquilli Teresa | |
40 | via Provinciale Mondaviese | 16 | Brunetti Pietro | |
via Provinciale Mondaviese | 17 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 18 | cucina | ||
41 | via Provinciale Mondaviese | 19 | Bindelli Aldo | |
via Provinciale Mondaviese | 20 | bottega | ||
via Provinciale Mondaviese | 21 | rimessa | ||
42 | via Provinciale Mondaviese | 22 | Secchiaroli Massimino | |
via Provinciale Mondaviese | 23 | stalla | ||
via Provinciale Mondaviese | 24 | negozio | ||
43 | via Provinciale Mondaviese | 25 | Panaroni Enrico | |
44 | via Provinciale Mondaviese | 25 | Conti Elvidio | |
via Provinciale Mondaviese | 26 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 27 | bottega | ||
45 | via Provinciale Mondaviese | 28 | De Angelis Paolo | |
via Provinciale Mondaviese | 29 | bottega | ||
via Provinciale Mondaviese | 30 | magazzino | ||
46 | via Provinciale Mondaviese | 31 | Rossini Umberto | |
via Provinciale Mondaviese | 32 | magazzino | ||
47 | via Provinciale Mondaviese | 33 | Manna Ida | |
48 | via Provinciale Mondaviese | 34 | Ciaramicoli Giselde | |
via Provinciale Mondaviese | 35 | cucina | ||
49 | via Provinciale Mondaviese | 36 | Giuliani Luigi | |
50 | via Provinciale Mondaviese | 36 | Tomasetti Adolfo | |
51 | via Provinciale Mondaviese | 37 | Brunetti Alessandro | |
52 | via Provinciale Mondaviese | 37 | Severi Mariano | |
via Provinciale Mondaviese | 38 | cucina | ||
via Provinciale Mondaviese | 39 | cucina | ||
53 | via Provinciale Mondaviese | 40 | Landini Alberto | |
54 | via Provinciale Mondaviese | 41 | Campolucci Nazzareno | |
via Provinciale Mondaviese | 42 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 43 | magazzino | ||
55 | via Provinciale Mondaviese | 44 | Guerra Ugo | |
via Provinciale Mondaviese | 46 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 48 | magazzino | ||
56 | via Provinciale Mondaviese | 50 | Bordi Anna | |
via Provinciale Mondaviese | 52 | cucina | ||
via Provinciale Mondaviese | 54 | cucina | ||
57 | via Provinciale Mondaviese | 56 | Giancamilli Raffaele | |
via Provinciale Mondaviese | 58 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 60 | cucina | ||
58 | via Provinciale Mondaviese | 62 | Ceccarelli Mariano | |
via Provinciale Mondaviese | 64 | magazzino | ||
59 | via Provinciale Mondaviese | 66 | Giacomelli Ubaldo | |
via Provinciale Mondaviese | 68 | magazzino | ||
60 | via Provinciale Mondaviese | 70 | Barattini Elisa | |
via Provinciale Mondaviese | 72 | cucina | ||
61 | via Provinciale Mondaviese | 74 | Giacomelli Giovanni | |
via Provinciale Mondaviese | 74 | abitazione vuota | ||
62 | via Provinciale Mondaviese | 76 | Buzzetti Giuseppe | |
63 | via Provinciale Mondaviese | 78 | Baldiserri Erminia | |
via Provinciale Mondaviese | 80 | abitazione vuota | ||
via Provinciale Mondaviese | 82 | ufficio fornace | ||
via Provinciale Mondaviese | 84 | magazzino | ||
64 | via Provinciale Mondaviese | 86 | Maughelli Anna | |
via Provinciale Mondaviese | 88 | negozio | ||
65 | via Provinciale Mondaviese | 90 | Montanari Domenico | |
via Provinciale Mondaviese | 92 | magazzino | ||
via Provinciale Mondaviese | 94 | cucina | ||
66 | via Provinciale Mondaviese | 96 | Serfilippi Francesco | |
67 | via Provinciale Mondaviese | 96 | Carlotti Giuseppe | |
via Provinciale Mondaviese | 98 | cucina | ||
via Provinciale Mondaviese | 100 | cucina | ||
68 | via Provinciale Mondaviese | 102 | Bettini Sante | |
69 | via Provinciale Mondaviese | 102 | Allegrezza Adelino | |
via Provinciale Mondaviese | 104 | cucina | ||
via Provinciale Mondaviese | 106 | gabina elettrica | ||
70 | Piano S. Michele | 1 | Barbadoro Cesare | |
71 | Piano S. Michele | 2 | De Angelis Adolfo | |
72 | Piano S. Michele | 3 | Paci Giuseppe | |
73 | Piano S. Michele | 4 | Piersanti Paolo | |
74 | Piano S. Michele | 5 | Gargamelli Alberto | |
75 | Piano S. Michele | 6 | Barbadoro Tomaso | |
76 | Piano S. Michele | 7 | Ghetti Domenico | |
77 | Piano S. Michele | 8 | Spadacini Luigi | |
78 | Piano S. Michele | 9 | Mancini Amedeo | |
79 | Piano S. Michele | 10 | Bocchini Alberto | |
80 | Piano S. Michele | 11 | Priori Giuseppe | |
81 | Piano S. Michele | 12 | Brunetti Domenico | |
82 | Piano S. Michele | 13 | Brunetti Giuseppe | |
83 | Piano S. Michele | 14 | Bellucci Anna | [a matita: Cagli 5-5-1898] |
84 | Piano S. Michele | 15 | Contardi Giulio | |
85 | Piano S. Michele | 16 | Patregnani Giulio |
clicca qui per tornare all’elenco delle 8 sezioni
– – –
- SEZIONE 4 – Montericco, Cavatella, Costa
Della sezione 4 (che assieme alla 5 va a completare il territorio della parrocchia di San Michele) fanno parte le campagne e qualche casa lungo le strade principali (la Pergolese e la strada che porta a Orciano). Vi rientrano chiaramente le borgate del Passo di Corinaldo e di quello che oggi è San Filippo ma all’epoca era semplicemente il Passo d’Orciano.
Gli edifici sono collocati in sole tre Vie, o meglio… tre Vocaboli: termine un po’ tecnico che si potrebbe tradurre in Contrade. Dunque di fatto non ci sono differenze significative tra i numeri civici pari e quelli dispari, in quanto non ci si riferisce a una strada precisa di cui sia possibile distinguere i due lati. Si tratta piuttosto di zone, che abbiamo cercato di evidenziare approssimativamente nella mappa seguente. Sono Montericco, Cavatella e La Costa.

Una mappa della sezione 4. In evidenza le zone relative ai tre “Vocaboli” indirizzo delle famiglie che abitavano nel luogo: Montericco (in giallo), Cavatella (in verde), La Costa (in arancio).
Come base sono state usate le mappe dell’Istituto Geografico Militare (serie 25), che sono pubblicazioni degli anni ’50. Siamo un po’ dopo del 1936 ma non dovrebbero esserci grosse differenze…
Ed ecco la trascrizione del documento, sempre sotto forma di tabella interattiva (passando sui nomi dei capifamiglia compare il collegamento con la sezione genealogica del sito).
Siamo e saremo sempre felici di arricchire questo articolo, come anche tutto il resto del sito, con i vostri contributi. Non esitate a contattarci.
ATTENZIONE: la tabella è divisa in pagine. Per scorrere tutti gli elementi occorre utilizzare le apposite freccine sotto la tabella.
n° Famiglia | Via o Vocabolo | Civico Numero | Cognome e Nome Capofamiglia | Annotazioni |
---|---|---|---|---|
1 | Montericco | 1 | Brunetti Rodolfo | |
2 | Montericco | 2 | Grigi Adolfo | |
Montericco | 3 | abitazione vuota | ||
3 | Montericco | 4 | Montesi Gioacchino | |
4 | Montericco | 5 | Aguzzi Giuseppe | |
5 | Montericco | 6 | Fiscaletti Domenico | |
6 | Montericco | 7 | Mogani Alfio | |
7 | Montericco | 8 | Marcantognini Giuseppe | |
8 | Montericco | 9 | Bettini Mario | |
9 | Montericco | 10 | Micci Mariano | |
10 | Montericco | 11 | Micci Luigi | |
11 | Montericco | 12 | Tranquilli Americo | |
12 | Montericco | 13 | Della Santa Alessandro | |
13 | Montericco | 14 | Cardinali Pietro | |
14 | Montericco | 15 | Clini Antonio | |
15 | Montericco | 16 | Venturini Attilio | |
16 | Montericco | 17 | Venturini Antonio | |
17 | Montericco | 18 | Secchiaroli Filodelfio | |
18 | Montericco | 18 | Secchiaroli Cesare | |
19 | Montericco | 19 | Ambrosini Luigi | |
20 | Montericco | 20 | Paialunga Elmo | |
21 | Montericco | 21 | Meletti Arturo | |
22 | Montericco | 22 | Giacomelli Gioacchino | |
23 | Cavatella | 1 | Sebastianelli Giovanni | |
24 | Cavatella | 2 | Baldiserri Maria | |
25 | Cavatella | 3 | Menchetti Gherardo | |
26 | Cavatella | 4 | Montironi Agostino | |
27 | Cavatella | 5 | Troiani Sante | |
28 | Cavatella | 6 | Biagetti Pietro | |
29 | Cavatella | 7 | Mazzanti Giuseppe | |
30 | Cavatella | 8 | Biagetti Gioacchino | |
31 | Cavatella | 9 | Ambrosini Eugenio | |
32 | Cavatella | 10 | Antinori Ettore | |
33 | Cavatella | 11 | Pascucci Adolfo | |
34 | Cavatella | 12 | Olivieri Letizia | |
35 | Cavatella | 13 | Paialunga Domenico | |
36 | Cavatella | 14 | Polverari Cesare | |
37 | Cavatella | 14 | Bettini Maria | |
38 | Cavatella | 15 | Serpillo Umberto | |
39 | Cavatella | 15 | Bracci Teresa | |
40 | Cavatella | 15 | Biagiarelli-Patregnani Maria | |
41 | Cavatella | 16 | Bettini Michele | |
42 | Cavatella | 17 | Antinori Adolfo | |
43 | Cavatella | 18 | Baldarelli Paolo | |
44 | Cavatella | 19 | Bonci Sabatino | |
45 | Cavatella | 20 | Aloisi Giuseppe | |
46 | Cavatella | 21 | Montanari Sante | |
47 | Cavatella | 22 | Covicchi Paolino | |
48 | Cavatella | 23 | Tontini Ciriaco | |
49 | Cavatella | 24 | Marcantognini Urbano | |
50 | Cavatella | 25 | Spinaci Anteo | |
51 | Cavatella | 26 | Principi Ivo | |
52 | Cavatella | 27 | Bucci Rosa | |
53 | Cavatella | 28 | Bettini Maria | |
54 | Cavatella | 29 | Marcantognini Arduino | |
55 | Cavatella | 30 | Giambattistoni Adolfo | |
Cavatella | 31 | abitazione vuota | ||
56 | Cavatella | 32 | Mancinelli Giuseppe | |
57 | Cavatella | 33 | Galli Enrico | |
58 | Cavatella | 34 | Antinori Luigi | |
59 | Cavatella | 35 | Paolini Assunta | |
60 | Cavatella | 36 | Zacchilli Dino | |
61 | Cavatella | 36 | Tommasetti Luigi | |
62 | Cavatella | 37 | Bettini Mariano | |
63 | Cavatella | 37 | Marcantognini Giovanni | |
64 | Cavatella | 38 | Bindelli Giuseppe | |
65 | Cavatella | 39 | Spinaci Urbano | |
66 | Cavatella | 40 | Palazzetti Giuseppe | |
67 | Cavatella | 41 | Spinaci Bruno | |
Cavatella | 42 | molino | ||
68 | Cavatella | 43 | Venturi Pietro | |
Cavatella | 44 | laboratorio | ||
69 | Cavatella | 45 | Pettinelli Michele | |
70 | Cavatella | 46 | Francesconi Federico | |
71 | Cavatella | 47 | Giombi Donadio | |
72 | Cavatella | 48 | Landini Angelo | |
73 | Cavatella | 49 | Serfilippi Domenico | |
74 | Cavatella | 50 | Zacchilli Luigi | |
75 | Cavatella | 51 | Morazzini Giovanni | |
76 | Cavatella | 52 | Galli Pietro | |
77 | Cavatella | 53 | Ciaramicoli Tommaso | |
78 | Cavatella | 54 | Spinaci Brenno | |
79 | Cavatella | 55 | Pompili Pasquale | |
80 | Cavatella | 56 | Polverari Emilio | |
81 | Cavatella | 57 | Polverari Giuseppe | |
82 | Cavatella | 58 | Bettini Vincenzo | |
83 | Cavatella | 59 | Giorgi Giovanni | |
84 | Cavatella | 59 | Spadoni Pietro | |
85 | Cavatella | 60 | Piersanti Bettini Ester | |
86 | Cavatella | 61 | Bettini Angelo [a matita è cancellato Angelo e c'è scritto Giuseppe] | |
87 | Cavatella | 62 | Troiani Pietro | |
88 | Cavatella | 63 | Torelli Adolfo | |
89 | Cavatella | 64 | Baldiserri Augusto | |
90 | Cavatella | 65 | Campolucci Antonio | |
91 | Cavatella | 66 | Borgacci Domenico | |
92 | Cavatella | 67 | Marcantognini Nicola | |
93 | Cavatella | 68 | Gasparini Nazzareno | |
94 | Cavatella | 69 | Antinori Antonio | |
95 | Cavatella | 70 | Anicini Francesco | |
96 | Cavatella | 71 | Zingaretti Giuseppe | |
97 | Cavatella | 72 | Borgacci Pietro | |
Cavatella | 73 | scuola | ||
98 | Cavatella | 74 | Troiani Domenico | |
99 | Cavatella | 75 | Polverari Clito | |
100 | Cavatella | 76 | Micci Nicola | |
101 | Cavatella | 77 | Sebastianelli Benedetto | |
102 | Cavatella | 78 | Giovagnoli Domenico | |
103 | Cavatella | 79 | Troiani Giovanni | |
104 | Cavatella | 80 | Sebastianelli Pasquale | |
105 | Cavatella | 81 | Gambioli Antonio | |
106 | Cavatella | 82 | Giacomelli Adolfo | |
107 | La Costa | 1 | Serfilippi Domenico | |
108 | La Costa | 2 | Falcinelli Bettino | |
109 | La Costa | 3 | Tarini Alessandro | |
110 | La Costa | 4 | Sebastianelli Agostino | |
111 | La Costa | 4 | Balducci Sante | |
112 | La Costa | 5 | Baldi Nazzareno | |
113 | La Costa | 6 | Micci Pietro | |
114 | La Costa | 7 | Micci Rino | |
115 | La Costa | 8 | Montesi Luigi | |
116 | La Costa | 9 | Micci Gino | |
117 | La Costa | 10 | Olivieri Domenico |
clicca qui per tornare all’elenco delle 8 sezioni
– – –
- SEZIONE 3 – Valdiveltrica
Spostiamoci sul territorio parrocchiale di Mondavio, iniziando dalla sezione più piccola: la n° 3, relativa alle campagne di Valdiveltrica e dintorni. Sono praticamente tutte case sparse e sono divise in due “vocaboli”: Fontevecchia e Montericco (che abbiamo già visto nella sezione 4, dove compare la parte di Montericco che si trova sotto la parrocchia di San Michele). Nella mappa seguente i confini approssimativi:

La mappa con i confini approssimativi della sezione 3, con i due Vocaboli che compaiono evidenziati: in giallo Fontevecchia, in arancio Montericco.
La base è sempre la mappa dell’Istituto Geografico Militare (serie 25), degli anni ’50.
Qui sotto la trascrizione interattiva della piccola tabella inerente a questa sezione.
Potreste aiutarci a collocare con più precisione famiglie e numeri civici sulla mappa? Contattateci!!
ATTENZIONE: la tabella è divisa in pagine. Per scorrere tutti gli elementi occorre utilizzare le apposite freccine sotto la tabella.
n° Famiglia Via o Vocabolo Civico Numero Cognome e Nome Capofamiglia Annotazioni
1 Fontevecchia 1 Grilli Gaspare
2 Fontevecchia 2 Giovanetti Guglielmo
3 Fontevecchia 3 Grilli Achille
4 Fontevecchia 4 Bacchiocchi Fortunato
5 Fontevecchia 5 Brunetti Alberto
6 Fontevecchia 6 Tomasetti Giuseppe
7 Montericco 1 Secchiaroli Augusto
8 Montericco 2 Mariotti Luigi
9 Montericco 3 Facchini Morici Vittoria
10 Montericco 4 Cornacchini Giuseppe
11 Montericco 5 Grottaroli Tito
12 Montericco 6 Prussiani Natale
13 Montericco 7 Biondi Giovanni
Montericco 8 abitazione vuota
14 Montericco 9 Tomasetti Umberto
15 Montericco 10 Principi Angelo
16 Montericco 11 Gargamelli Antonio
17 Montericco 12 Capomagi Giovanni
18 Montericco 13 Governatori Vincenzo
19 Montericco 14 Marinelli Luigi
20 Montericco 15 Bruciati Mariano
21 Montericco 16 Contardi Giuseppe
22 Montericco 17 Fabrizi Antonio
23 Montericco 18 Guiducci Luigi
24 Montericco 19 Tonucci Alfredo
clicca qui per tornare all’elenco delle 8 sezioni
– – –
- SEZIONE 1 – Capoluogo
La prima sezione è relativa al paese di Mondavio, inteso esclusivamente come il “castello” e il “borgo” (cioè il gruppo di case subito fuori dalle mura). Nella lista sono indicati tutti quanti i numeri civici ed è dunque possibile apprezzare la gran quantità di negozi, botteghe, “rimesse” ecc… Tra questi compaiono nomi davvero particolari. I più curiosi:
- “Locale per l’O.N.M.I.“, cioè Opera Nazionale Maternità e Infanzia, un ente assistenziale istituito sotto il regime fascista.
- “Fabbrica gazzose” !! Di chi era? Qualcuno sa qualcosa di più?
- “Caserma RR.CC.“, che significa Carabinieri Reali, che all’epoca si trovavano lungo il Corso.
- “Bottega chincaglieria“, ovvero soprammobili, souvenir e oggetti simili.
- “Magazzino sale“.
- “Magazzini monopoli“, ed è poco probabile che si faccia riferimento a una scorta dei famosi giochi in scatola! Più plausibile l’accento sulla terza “o” (monopòli), con riferimento a quei beni che erano monopolio di stato.
Le vie e i vicoli del paese non sono poche e alcune da allora hanno cambiato nome. Si è cercato di fare un po’ d’ordine nell’immagine seguente, basata su una foto satellitare attuale (tra parentesi ci sono i nomi odierni):

Il territorio affidato al primo ufficiale di censimento. Sono ben 25 le vie in cui sono censiti gli abitanti di Mondavio. Sono indicate in questa foto satellitare nello stesso ordine in cui compaiono anche nella lista degli edifici da censire. Nel caso le vie abbiano cambiato nome, è messo tra parentesi quello attuale. Per la 22 e la 25 invece non siamo sicuri di aver disegnato la via nel posto giusto e per questo c’è “[?]”: qualcuno può aiutarci? (la foto è di www.tuttocitta.it)
Per la maggior parte delle vie è valida la classica consuetudine secondo la quale da un lato i numeri civici sono dispari e dall’altro pari. Qual è però il lato pari e quello dispari di ogni via? Da che estremo inizia la numerazione? La nostra conoscenza delle famiglie mondaviesi è limitata e non ci consente di capirlo così bene. Se però voi mondaviesi ci aiutate potremmo rendere la mappa più completa!
