Birth | September 21, 1986 29 26 |
Birth of a brother | Sergio Livi February 7, 1989 (Age 2 years) |
Death of a paternal grandmother | Giuseppina Marcantognini November 24, 1997 (Age 11 years) Cause: Arresto cardiaco (durante il pranzo) |
Death of a maternal grandfather | Augusto “Nino” Pierfederici July 7, 1998 (Age 11 years) |
Education | Maturità Scientifica (indirizzo PNI) 2005 (Age 18 years)School or college: Liceo Scientifico "G. Torelli" Note: voto maturità: 100/100 |
Death of a paternal grandfather | Antonio Livi January 23, 2005 (Age 18 years) Address: Casa di Riposo |
Graduation | Type: Ingegneria Meccanica (laurea triennale) February 27, 2010 (Age 23 years)Agency: Università Politecnica delle Marche Note: voto: 110/110 e lode Note: titolo tesi: "Ottimizzazione delle prestazioni di un motore monocilindrico a 4 tempi ad alta potenza specifica tramite l'utilizzo di un modello di calcolo monodimensionale (4TBASE) e successiva verifica sperimentale" |
Graduation | Type: Ingegneria Meccanica (laurea magistrale) December 20, 2013 (Age 27 years)Agency: Università Politecnica delle Marche Note: voto: 110/110 Note: titolo tesi: "Progettazione di un sistema di smantellamento "trenchless" di condutture interrate" |
Religious marriage | Tamara Dominici — View this family February 8, 2015 (Age 28 years) |
Occupation | Ingegnere Progettista presso Eumeca S.r.l. |
Description | Hobby: musica (suonare il basso elettrico), genealogia, fuoritempo, restauro pulmino, centro missionario, battaglie per lo sviluppo sostenibile... |
Family with parents |
father |
|
mother |
|
Marriage: August 26, 1984 — San Michele al Fiume, PU, Marche, ITA |
|
2 years himself |
|
2 years younger brother |
|
Family with Tamara Dominici |
himself |
|
wife |
|
Marriage: February 8, 2015 — San Michele al Fiume, PU, Marche, ITA |
Education | voto maturità: 100/100 |
Graduation | voto: 110/110 e lode |
Graduation | titolo tesi: "Ottimizzazione delle prestazioni di un motore monocilindrico a 4 tempi ad alta potenza specifica tramite l'utilizzo di un modello di calcolo monodimensionale (4TBASE) e successiva verifica sperimentale" |
Graduation | voto: 110/110 |
Graduation | titolo tesi: "Progettazione di un sistema di smantellamento "trenchless" di condutture interrate" |
Media object | I1-piero.livi.JPG Format: image/jpeg Image dimensions: 394 × 427 pixels File size: 47 KB Type: Photo Highlighted image: no |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 800 × 1,199 pixels File size: 223 KB Type: Photo Highlighted image: no Note: foto maggio 1988 |
Media object | I1-piero.livi2.JPG Format: image/jpeg Image dimensions: 181 × 260 pixels File size: 16 KB Type: Photo Note: foto 2010 |

ne concediamo la libera riproduzione, purché se ne citi la paternità, non vengano modificati e non siano utilizzati a fini commerciali.