Palmina MarchettiAge: 71 years1833–1904
- Name
- Palmina Marchetti
- Given names
- Palmina
- Surname
- Marchetti
- Married name
- Palmina Allegrezza
Birth | May 31, 1833 |
Marriage | Domenico Allegrezza — View this family yes |
Birth of a son #1 | Antonio Allegrezza October 25, 1862 (Age 29 years) |
Birth of a son #2 | Nicola Allegrezza February 12, 1868 (Age 34 years) |
Death of a husband | Domenico Allegrezza August 12, 1880 (Age 47 years) |
Birth of a grandson #1 | Ivo Allegrezza March 16, 1889 (Age 55 years) |
Marriage of a child | Nicola Allegrezza — Elvira Paolini — View this family November 30, 1895 (Age 62 years) |
Birth of a granddaughter #2 | Ada Allegrezza November 7, 1896 (Age 63 years) |
Birth of a grandson #3 | Aldo Allegrezza September 20, 1898 (Age 65 years) |
Birth of a grandson #4 | Oddo Allegrezza January 28, 1902 (Age 68 years) |
Death | September 21, 1904 (Age 71 years) |
Family with Domenico Allegrezza |
husband |
Domenico Allegrezza Birth: 1807 — Ripe, AN, Marche, ITA Death: August 12, 1880 — Ripe, AN, Marche, ITA |
herself |
Palmina Marchetti Birth: May 31, 1833 Death: September 21, 1904 |
Marriage: — |
|
son |
|
5 years son |
Birth: February 12, 1868 61 34 — Ripe, AN, Marche, ITA Death: September 17, 1931 — Pesaro, PU, Marche, ITA |