Birth | March 7, 1868 33 34 |
Birth of a sister | Domenica Sassi April 4, 1869 (Age 12 months) |
Death of a sister | Domenica Sassi April 6, 1869 (Age 12 months) |
Birth of a brother | Bernardino Sassi April 1, 1870 (Age 2 years) |
Death of a father | Cesare Sassi January 9, 1871 (Age 2 years) Address: "casa di sua abitazione proprietà della Parrocchia S. Giovanni Battista e Floriano contrada la Fonte" (dall'atto di morte del comune di Fossombrone) |
Death of a brother | Esuperanzio Sassi May 8, 1872 (Age 4 years) Cause: Malore improvviso Note: Durante una processione. Era il bambino che teneva la croce, davanti a tutti.
La mamma non era presente quando accadde. Un corraggioso andò ad avvisarla del terribile fatto ma, forse anche per i suoi modi un poco bruschi nel dare la notizia, essa morì di lì a poco per il grave shock. |
Marriage of a sibling | Agostino Agostini — Santa Sassi — View this family Type: Religious marriage June 18, 1874 (Age 6 years)Note: Pare che Santa sposò Agostino, flebotomo del paese e molto più anziano di lei, perché sul letto di morte della madre di Santa, Michelina, quando questa si rammaricava di lasciare una famiglia con figli ancora piccoli, il flebotomo, che era lì ad assisterla, disse: «Non vi preoccupate! Io prenderò in moglie la vostra prima figlia Santa!». La povera Michelina non intendeva suggerire questa soluzione e si mostrò in disaccordo ma la figlia sentenziò: «Sì mamma. Sposerò lui o nessun'altro!». |
Marriage of a sibling | Agostino Agostini — Santa Sassi — View this family Type: Civil marriage June 20, 1874 (Age 6 years) |
Death of a mother | Michelina Marini March 16, 1875 (Age 7 years) Address: via Borghetto, 45 |
Death of a maternal grandfather | Gaspare Marini June 13, 1875 (Age 7 years) Address: Contrada Raffaello, 288 |
Marriage of a sibling | Antonio Fumelli — Clementina Sassi — View this family Type: Civil marriage March 30, 1886 (Age 18 years) |
Marriage of a sibling | Antonio Fumelli — Clementina Sassi — View this family Type: Religious marriage April 1, 1886 (Age 18 years) |
Marriage of a sibling | Bernardino Sassi — Antonietta Bernardini — View this family Type: Civil marriage April 26, 1900 (Age 32 years) |
Occupation | Suora di Clausura (suor Maria Metilde, religiosa cappuccina del Monastero di San Girolamo - Fermo) |
Death | March 20, 1927 (Age 59 years) Ricordino di suor Maria Metilde, al secolo Felicita Sassi. Note: Da notare lo squallido fotomontaggio fatto a mano, per mettere gli abiti sacri attorno al volto di Suor Maria Metilde. |
Family with parents |
father |
Cesare Sassi Birth: March 5, 1835 40 40 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: January 9, 1871 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
mother |
Michelina Marini Birth: February 7, 1834 35 — Montesecco di Pergola, PU, Marche, ITA Death: March 16, 1875 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
Marriage: October 7, 1857 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
|
10 months elder sister |
Birth: August 1, 1858 23 24 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: August 16, 1953 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
4 years elder brother |
Esuperanzio Sassi Birth: April 25, 1862 27 28 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: May 8, 1872 — Reforzate, PU, Marche, ITA |
3 years elder brother |
Federico Sassi Birth: January 16, 1865 29 30 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: February 21, 1865 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
13 months elder sister |
Birth: February 14, 1866 30 32 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: December 3, 1946 — Fossombrone, PU, Marche, ITA |
2 years herself |
Birth: March 7, 1868 33 34 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: March 20, 1927 — Fermo, FM, Marche, ITA |
13 months younger sister |
Domenica Sassi Birth: April 4, 1869 34 35 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: April 6, 1869 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
1 year younger brother |
Birth: April 1, 1870 35 36 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA Death: February 25, 1957 — Isola di Fano, PU, Marche, ITA |
Death | Format: image/jpeg Image dimensions: 1,000 × 805 pixels File size: 176 KB Note: Da notare lo squallido fotomontaggio fatto a mano, per mettere gli abiti sacri attorno al volto di Suor Maria Metilde. |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 510 × 1,118 pixels File size: 119 KB |
Media object | I595-felicita.sassi.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 232 × 278 pixels File size: 16 KB |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 510 × 1,118 pixels File size: 119 KB |

ne concediamo la libera riproduzione, purché se ne citi la paternità, non vengano modificati e non siano utilizzati a fini commerciali.